Levantamento da corretora de seguros online Minuto Seguros simulou preços médios das apólices para cinco capitais. Veja a diferença
Preços: Seguro do Fiat Mobi Easy 1.0 em São Paulo fica em torno de R$ 2.424 (Halfpoint/Thinkstock)
São Paulo – Os preços dos seguros dos carros mais vendidos do país no primeiro semestre de 2017 podem partir de 1.630 reais, valor médio do seguro do Fiat Mobi em Aracaju, e podem chegar a até 7.400 reais, preço médio do seguro do Fiat Toro no Rio de Janeiro.
Essas informações fazem parte de um levantamento realizado pela corretora de seguros online Minuto Seguros, que simulou os preços médios das apólices dos veículos líderes de venda para cinco capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Aracaju).
Para fazer a simulação, foi considerado o perfil de cliente homem de 35 anos e casado. O valor da cobertura contra terceiros contratada seria de 100 mil reais e as cotações foram feitas nas seguintes seguradoras: Azul, AIG, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro e Tokio Marine.
As informações sobre os carros mais vendidos são da Federação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Fenabrave), referentes ao primeiro semestre de 2017. Confira abaixo os valores médios dos seguros dos carros mais vendidos do país.
1. Chevrolet Onix
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.731 |
Rio de Janeiro | R$ 3.516 |
Brasília | R$ 2.901 |
Curitiba | R$ 3.109 |
Aracaju | R$ 1.851 |
Versão: Onix Hatch LT 1.0
2. Hyundai HB20
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 3.207 |
Rio de Janeiro | R$ 4.833 |
Brasília | R$ 2.944 |
Curitiba | R$ 3.201 |
Aracaju | R$ 1.881 |
Versão: HB20 Comfort 1.0
3. Ford Ka
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.445 |
Rio de Janeiro | R$ 3.498 |
Brasília | R$ 2.771 |
Curitiba | R$ 2.863 |
Aracaju | R$ 1.919 |
Versão: Novo Ka 1.0
4. Renault Sandero
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.967 |
Rio de Janeiro | R$ 3.506 |
Brasília | R$ 3.061 |
Curitiba | R$ 2.809 |
Aracaju | R$ 1.955 |
Versão: Sandero Authentique S.Esp. 1.0
5. Volkswagen Gol
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 3.386 |
Rio de Janeiro | R$ 4.585 |
Brasília | R$ 3.115 |
Curitiba | R$ 3.124 |
Aracaju | R$ 2.180 |
Versão: Novo Gol Trendline 1.0
6. Chevrolet Prisma
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.757 |
Rio de Janeiro | R$ 3.376 |
Brasília | R$ 2.984 |
Curitiba | R$ 2.672 |
Aracaju | R$ 1.858 |
Versão: Novo Prisma Sedan Joy 1.0
7. Toyota Corolla
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 3.408 |
Rio de Janeiro | R$ 4.960 |
Brasília | R$ 4.686 |
Curitiba | R$ 3.698 |
Aracaju | R$ 2.971 |
Versão: Corolla Sedan GLI 1.8
8. Fiat Mobi
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.424 |
Rio de Janeiro | R$ 2.936 |
Brasília | R$ 2.561 |
Curitiba | R$ 2.222 |
Aracaju | R$ 1.630 |
Versão: Mobi Easy 1.0
9. Fiat Toro
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 4.732 |
Rio de Janeiro | R$ 7.400 |
Brasília | R$ 4.966 |
Curitiba | R$ 4.958 |
Aracaju | R$ 4.062 |
Versão: Toro Cabine Dupla Freedom 1.8
10. Fiat Strada
Região | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 4.172 |
Rio de Janeiro | R$ 4.659 |
Brasília | R$ 3.810 |
Curitiba | R$ 3.604 |
Aracaju | R$ 2.431 |
Fonte: Exame
0 comentários: